医院住院部包括病房(通用)、新生儿病房、精神科病房、重症监护室、护士站等照明场所照明标准值推荐,根据《医院建筑照明指南》征求意见稿整理而成,仅供参考。
| 场所 分类 | 照明场所/任务类型/活动区域 | 参考面(m, 相对地面) | 照度值 (Ēm) lx | CCT | UGR | U0 | Ra | Ēm,c | Ēm,wall | Ēm,ceiling | 控制 类型 | 备用 照明 等级 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基准值 a | 修正值 b | lx | lx | lx | ||||||||||
| 病房 (通用) | 一般照明*[注] | 地面 | 200 | 300 | 3500 | 19 | 0.6 | 80 | 75 | 75 | 50 | S | A | GB/T 50034 |
| 阅读照明 | 床头 | 300 | 750 | 3500~4000 | 19 | 0.7 | 80 | 100 | 100 | 75 | N | B | ||
| 病房 - 简单 检查 | 病床 | 300 | 500 | 4000~5000 | 19 | 0.6 | 80 | 100 | 100 | 75 | S | A | 一般护理/检查 | |
| 检查和治疗 | 作业面 | 1000 | 1500 | 4000~5000 | 19 | 0.7 | 90 | 150 | 150 | 100 | N | A | ||
| 夜用陪护微 光 | 地面 | 5 | - | 2200~3000 | - | - | 80 | - | - | - | N | B | ||
| 患者使用的 浴室和厕所* | 地面 | 200 | 300 | 3500~4000 | 22 | 0.4 | 90 | 75 | 75 | 50 | N | B | ||
| 产科 病房 | 产科病房 | 作业面 | 150/300/500 | 200/500/750 | 3500~4000 | 19 | 0.6 | 80 | - | - | - | N | A | |
| 新生儿 病房 | 日间 | 婴儿床 | 100 | 150 | 3500 | 19 | 0.6 | 80 | - | - | - | N | A | |
| 夜间 | 婴儿床 | 5/20 | — | 2200~3000 | — | 0.6 | 80 | - | - | - | N | A | ||
| 特殊护理婴 儿病房 | 婴儿床 | 1000 | — | 2200~3500 | 19 | 0.7 | 80 | 150 | 150 | 100 | N | A | 有条件时色温可调 | |
| 精神科 病房 [注2] | 护理病房* | 地面 | 200 | 300 | 4000~5000 | 19 | 0.6 | 80 | 75 | 75 | 50 | N | B | |
| 高依赖性康 复病房 (HDRUs) | 地面 | 300/150/50 | 500/200/75 | 3500~5300 | 19 | 0.7 | 80 | - | - | - | S/V | B | 为低、中或高 风险 | |
| 单人病房 | 地面 | 150/50/5 | 200/75/10 | 4000~5000 | 22 | 0.6 | 80 | - | - | - | S | B | ||
| 重症 监护室 | 一般照明* | 地面 | 300 | 500 | 3500~5300 | 19 | 0.6 | 90 | 50 | 50 | 30 | N | A | |
| 简单检查 | 床面 | 500 | 750 | 4000~5000 | 19 | 0.6 | 90 | 100 | 100 | 75 | S | A | ||
| 检查与治疗 | 床面 | 1000 | 1500 | 4000~5000 | 19 | 0.7 | 90 | 150 | 150 | 100 | N | A | ||
| 夜间值守 | 床头 | 20 | - | 3500~5300 | - | - | 90 | - | - | - | N/S | B | ||
| 精神科 重症 监护 (PICUs) | 精神科重症 监护病房 (PICUs) | 地面 | 300/100/50 | 500/150/75 | 4000~5000 | 19 | 0.7 | 80 | - | - | - | S/V | B | |
| 护士站 | 日间* | 0.75m 水平面 | 300 | 500 | 3500~5300 | 19 | 0.6 | 80 | 100 | 100 | 75 | N/S | A | |
| 夜间 | 0.75m 水平面 | 200/30 | 300/50 | 3500~5300 | 19 | 0.6 | 80 | - | - | - | N/S/V | A | ||
| 办公室 | 办公室 | 办公桌 | 500 | 1000 | 3500~5300 | 19 | 0.6 | 80 | 150 | 150 | 100 | N | B | |
| 休息室 | 休息室 | 地面 | 300 | 750 | 3500~5300 | 19 | 0.6 | 80 | 100 | 100 | 50 | S/V | B | |
| 走廊 | 白天* | 地面 | 200 | 300 | 3500~5300 | 19 | 0.6 | 80 | 75 | 75 | 50 | N | B | |
| 夜间 | 地面 | 50 | 75 | 3500~5300 | 19 | 0.6 | 80 | - | - | - | N | — | ||
a 基准值:最小值。
b 修正值:考虑了 5.3.3 中所述常见情境修正因素后的值。
若假设实际视觉条件与正常视觉条件存在差异,需要更高照度才能满足视觉作业要求时,应采用修正值。当采用一般照明(即整个空间均匀照明,且未针对特定视觉任务进行特殊考虑)时,不应采用此修正值(详见 GB/T 26189.1~202X,5.3.3)。
[注 1]:*为采用一般照明的场所。
[注 2]:精神病、儿童病房阅读照明,照度≥300 lx(基准值 300 lx,修正值 500 lx),300 lx 的数值应为以床头为中心、面向床尾、工作高度距地面 1 m 的水平区域(即 1 ㎡)内测得的平均值;应采用高位壁挂式或吸顶式灯具,并将开关设置在患者无法触及的位置。




