房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | UGR | U。 | Ra | |
门厅 | 地面 | 200 | 22 | 0.40 | 80 | |
观众厅 | 影院 | 0.75m水平面 | 100 | 22 | 0.40 | 80 |
剧场、音乐厅 | 0.75m水平面 | 150 | 22 | 0.40 | 80 | |
观众休息厅 | 影院 | 地面 | 150 | 22 | 0.40 | 80 |
剧场、音乐厅 | 地面 | 200 | 22 | 0.40 | 80 | |
排演厅 | 地面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 | |
化妆室 | 一般活动区 | 0.75m水平面 | 150 | 22 | 0.60 | 80 |
化妆台 | 1.1m高处垂直面 | 500 | * | * | 90 |
*免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请及时联系本站,我们会尽快处理。