房间或场所 | 参考平面及调试 | 照度标准值(lx) | UGR | U。 | Ra | |
客房 | 一般活动区 | 0.75m水平面 | 75 | * | * | 80 |
床头 | 0.75m水平面 | 150 | * | * | 80 | |
写字台 | 台面 | 300 | * | * | 80 | |
卫生间 | 0.75m水平面 | 150 | * | * | 80 | |
中餐厅 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 0.60 | 80 | |
西餐厅 | 0.75m水平面 | 150 | * | 0.60 | 80 | |
酒吧间、咖啡厅 | 0.75m水平面 | 75 | * | 0.40 | 80 | |
多功能厅、宴会厅 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 | |
会议室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 | |
大堂 | 地面 | 200 | * | 0.40 | 80 | |
总服务台 | 台面 | 300 | * | * | 80 | |
休息厅 | 地面 | 200 | 22 | 0.40 | 80 | |
客房层走廊 | 地面 | 50 | * | 0.40 | 80 | |
厨房 | 台面 | 500 | * | 0.70 | 80 | |
游泳池 | 水面 | 200 | * | 0.60 | 80 | |
健身房 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 0.60 | 80 | |
洗衣房 | 0.75m水平面 | 200 | * | 0.40 | 80 |
*免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请及时联系本站,我们会尽快处理。