房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | UGR | U。 | Ra | |
起居室 | 0.75m水平面 | 150 | * | * | 80 | |
阅览室、书画室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 | |
单元起居室(厅)、餐厅 | 0.75m水平面 | 200 | * | 0.60 | 80 | |
卫生间、浴室、盥洗室 | 0.75m水平面 | 200 | * | 0.60 | 80 | |
棋牌室、健身用房 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 | |
康复与医疗用房 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.70 | 80 | |
护理站 | 0.75m水平面 | 300 | * | 0.60 | 80 | |
药房 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 | |
清洁间、污物间 | 0.75m水平面 | 75 | * | 0.40 | 80 | |
门厅 | 地面 | 200 | * | 0.60 | 80 | |
走廊 | 地面 | 150 | 22 | 0.60 | 80 | |
楼梯间 | 地面 | 100 | * | 0.60 | 80 |
*免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请及时联系本站,我们会尽快处理。