房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | UGR | U。 | Ra | |
候车(机、船)室 | 普通 | 地面 | 150 | 22 | 0.40 | 80 |
高档 | 地面 | 200 | 22 | 0.60 | 80 | |
中央大厅、售票大厅 | 地面 | 200 | 22 | 0.40 | 80 | |
贵宾室休息室 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 | |
海关、护照检查 | 工作面 | 500 | * | 0.70 | 80 | |
安全检查 | 地面 | 300 | * | 0.60 | 80 | |
换票、行李托运 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 | |
行李认领、到达大厅、出发大厅 | 地面 | 200 | 22 | 0.40 | 80 | |
通道、连接区、扶梯、换乘厅 | 地面 | 150 | * | 0.40 | 80 | |
有棚站台 | 地面 | 75 | * | 0.60 | 60 | |
无棚站台 | 地面 | 50 | * | 0.40 | 20 | |
走廊、楼梯、平台、流动区域 | 普通 | 地面 | 75 | 25 | 0.40 | 60 |
高档 | 地面 | 150 | 25 | 0.60 | 80 | |
地铁站厅 | 普通 | 地面 | 100 | 25 | 0.60 | 80 |
高档 | 地面 | 200 | 22 | 0.60 | 80 | |
地铁进出站门厅 | 普通 | 地面 | 150 | 25 | 0.60 | 80 |
高档 | 地面 | 200 | 22 | 0.60 | 80 |
*免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请及时联系本站,我们会尽快处理。