LED灯产品替换建议
| 额定光通量lm | 最大功率W | 替换产品 | |||
| 非定向 LED灯 | 非定向 自镇流 LED灯 | 150 | 2 | 15 W 白炽灯 | |
| 250 | 3 | 25 W 白炽灯/5 W 普通照明用自镇流荧光灯 | |||
| 500 | 6 | 40 W 白炽灯/9 W 普通照明用自镇流荧光灯 | |||
| 800 | 9 | 60 W 白炽灯/11 W 普通照明用自镇流荧光灯 | |||
| 1000 | 12 | 28 W~32 W 单端荧光灯 | |||
| 定向 LED 光灯 | PAR16 | 250 | 3 | 20 W 卤钨灯 | |
| 400 | 5 | 35 W 卤钨灯 | |||
| PAR20 | 400 | 5 | 35 W 卤钨灯 | ||
| 700 | 9 | 50 W 卤钨灯 | |||
| 1000 | 14 | 75 W 卤钨灯 | |||
| PAR30/ PAR38 | 1000 | 14 | 75 W 卤钨灯 | ||
| 1500 | 20 | 100 W 卤钨灯 | |||
| MR16 | 400 | 5 | 35 W 卤钨灯 | ||
| 550 | 7 | 50 W 卤钨灯 | |||
LED筒灯产品替换建议
| 额定光通量lm | 最大功率W | 替换产品 |
| 300 | 4 | 9 W~10 W 紧凑型荧光灯筒灯 |
| 400 | 5 | 11 W~13 W 紧凑型荧光灯筒灯 |
| 600 | 8 | 18 W 紧凑型荧光灯筒灯 |
| 800 | 10 | 24 W~27 W 紧凑型荧光灯筒灯 |
| 1100 | 13 | 28 W~32 W 紧凑型荧光灯筒灯 |
| 1500 | 17 | 36 W~40 W 紧凑型荧光灯筒灯 |
| 2000 | 23 | 55 W 紧凑型荧光灯筒灯 |
| 2500 | 28 | 80 W 紧凑型荧光灯筒灯 |
| 3000 | 34 | 100 W 紧凑型荧光灯筒灯 |
| 额定光通量lm | 最大功率W | 替换产品 | ||
| α≤10 | 10°<α≤30 | 30°<α≤60 | ||
| 240 | 8 | 6 | 4 | 20 W 卤钨灯 |
| 400 | 14 | 9 | 7 | 35 W 卤钨灯 |
| 560 | 19 | 13 | 10 | 50 W 卤钨灯 |
| 880 | 30 | 20 | 15 | 75 W 卤钨灯 |
| 1040 | 35 | 24 | 18 | 100 W 卤钨灯 |
LED线形灯具产品替换建议
| 额定光通量lm | 最大功率W | 替换产品(支架灯) |
| 1000 | 11 | 18 W T8管(卤粉) |
| 1500 | 16 | 30 W T8管(卤粉) |
| 2000 | 21 | 36 W T8管(卤粉) |
| 2500 | 27 | |
| 3250 | 35 | 58 W T8管(卤粉) |
| 4500 | 48 | 85 W T8管(卤粉) |
| 6000 | 64 | 125 W T8管(卤粉) |
LED平面灯具产品替换建议
| 额定光通量lm | 最大功率W | 替换产品 | |
| 600 | 8 | 吸顶灯 | 16 W 方形荧光灯 |
| 800 | 10 | 吸顶灯 | 21 W 方形荧光灯/22 W 环形荧光灯 |
| 1100 | 14 | 吸顶灯 | 28 W 方形荧光灯 |
| 格栅灯 | 30 W 直管(卤粉) | ||
| 1500 | 19 | 吸顶灯 | 38 W 方形荧光灯/40 W 环形荧光灯 |
| 格栅灯 | 36 W 直管(卤粉) | ||
| 2000 | 25 | 吸顶灯 | 60 W 环形荧光灯 |
| 2500 | 32 | 格栅灯 | 30 W 直管(卤粉双管) 58 W 直管(卤粉) |
| 3000 | 38 | 格栅灯 | 36 W 直管(卤粉双管) |
| 4500 | 57 | 格栅灯 | 48 W 直管(卤粉双管) |
| 6000 | 75 | 格栅灯 | 48 W 直管(卤粉叁管) |
LED高天棚灯具产品替换建议
| 额定光通量lm | 最大功率W | 替换产品 |
| 2500 | 28 | 80 W 高压汞灯/50 W 金卤灯 |
| 3000 | 34 | 100 W 高压汞灯/50 W 金卤灯 |
| 4000 | 45 | 125 W 高压汞灯/70 W 金卤灯 |
| 6000 | 67 | 100 W 金卤灯 |
| 9000 | 100 | 250 W 高压汞灯 |
| 12000 | 134 | 400 W 高压汞灯 |
| 18000 | 200 | 250 W 金卤灯 |
| 24000 | 267 | 400 W 金卤灯 |




